ランディングページ(LP)をデザインする時、参考にするデザインを探して制作すると思います。
参考にする形でデザインを探すのはウェブデザイナーとして駆け出しでもベテランでもやってます。
【関連記事】
【厳選】化粧品(コスメ)のランディングページ(LP)ファーストビューデザイン7選
トレンドや時代に左右されない上手い見せ方を身につける為です。
そうしないと、同じデザインを使い続けているとデザインの消耗がはじまりCVRは徐々に下降していきます。
ネット広告ではクリエイティブを入れ替えないと停止するのは時間の問題なのです。
ランディングページ(LP)のデザインは常に最適化できるようにクリエイティブ精度を上げていきます。
今回は、ABテストを繰り返し精度を上げていると思うページを紹介していきます。
目次
ABテストをしているランディングページ(LP)を探してみる
メインのデザインを元に複数のデザインを用意している企業は沢山あります。
それを直接「教えてください!」って聞ければいいのですが、そうもいかないので多分やっているなと思うURLを見つけて調べて行きます。
代表的な探し方は、「番号探し」です。
/aaa/lp01/bbb/ ならディレクトリを /aaa/lp02/bbb/ に変更してアクセスを試みます。
そうすると、キャッチや画像を変えたランディングページ(LP)を見る事がたまにできます。
ABテストしたランディングページ(LP)を探す調査条件
- 対象媒体 まとめサイト(PC、SP)
- 「番号探し」でキャッチとデザインの変化を確認する
- 過去紹介してきたランディングページ(LP)で対象の物をピックアップ
※遷移先URLも残しますが、すべてパラメータは切っておく
※遷移するとしばらく誰かが運用しているリタゲに追われますがご了承ください(前回どうよう私のタイムラインは広告で汚れてますw)
※調査日2018年6月
ABテストしたランディングページ(LP)の調査結果
調査の結果はこのようになりました。
キミヱホワイトプラス

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | しみ・そばかすだけじゃない!にきび・湿疹・かぶれ等の肌トラブルにもプラスの効果! | しみ・そばかすだけに飲んで効く! |
ファーストビューデザイン | A | B |
ライスフォース

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | 42歳、ぷるぷるピーン! | すっぴん美肌へ |
ファーストビューデザイン | A | B |

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | 手間・ヒマかけられない人のエステ級コスメ | すっぴん美肌へ |
ファーストビューデザイン | C | C |
シフォニアSRセラム

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | 40代女性、洗顔直後にプラスして使ってもらいたい美容導入液 | 肌の奥深くからみちがえる! |
ファーストビューデザイン | A | B |
男性向け商材も見つけたので +1選として紹介
デザインテストですが、ランディングページ(LP)を複数枚展開していました。
アンドジーノ

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | 老け顔に悩む男の肌ケアに! | 1本で4役の時短スキンケア |
ファーストビューデザイン | A | B |

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | 老け顔に悩む男の肌ケアに! | 老け顔に悩む男の肌ケアにこれ1本でOK! |
ファーストビューデザイン | C | D |
過去紹介ページからABテストをしているランディングページ(LP)を紹介
過去ご紹介したページにはABテストをしていると思われるURLがあります。
せっかくなのでまとめてみました。
過去紹介ページの調査結果
調査の結果はこのようになりました。
タカミスキンピール

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | 決め手は「はがさない」毛穴ケアに、タカミの青い瓶。 | 自らの力で美しく。肌リズムを整え、理想の素肌を呼び戻す角質美容水 |
ファーストビューデザイン | A | B |
価格訴求 | トライアル | トライアル |

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | 使い続けるほど、キメの整った素肌へ | 毛穴・ポツポツ悩みに、タカミの青い瓶 |
ファーストビューデザイン | A | A |
価格訴求 | トライアル | 定期 |

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | 使い続けるほど、キメの整った素肌へ毛穴・ポツポツ悩みに、タカミの青い瓶 | キレイな人は、続けている新習慣スキンピール定期便 |
ファーストビューデザイン | A | C |
価格訴求 | 定期 | 定期 |

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | 決め手は「はがさない」毛穴ケアに、タカミの青い瓶。 | 使い続けるほど、キメの整った素肌へ毛穴やカサつきの悩みに、タカミの青い瓶 |
ファーストビューデザイン | A | A |
価格訴求 | 定期 + トライアル | 定期 |
因に、ディレクトリの番号はここまで変更できました。
米肌

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | 14日間、感動の超保湿体験 | 14日間、感動の超保湿体験 |
ファーストビューデザイン | A | B |

検証項目 | サンプルデザインA | サンプルデザインB |
---|---|---|
URL | サンプルAのURL | サンプルBのURL |
キャッチ | 14日間、感動の超保湿体験 | 14日間、感動の超保湿体験 |
ファーストビューデザイン | C | D |
以上です。
URLを変更するだけでキャッチのテスト、画像のテスト、両方のデザインテストのページを確認する事ができます。
定量的なクリエイティブの勝ち負けは分かりませんが同じテイストのデザインが複数毎作成されているのは、デザイン自体が勝ちである事を証明しているかもしれません。