定番の構成とキャッチの組み合わせでABテストを繰り返すのは王道ですが、あなたのデザインパターンがそれだけになっていませんか?
季節が変われば、訴求も変わるし、色も変わる、日常の広告物も変化する、人の心や気分も変わります。
変化があれば新しいクリエイティブを毎回提案しクライアントを満足してみるのも忘れないように心がけたいものです。
なので、ランディングページ(LP)のデザインは常に新規クリエイティブを用意できるのが良いのかなと思います。
【関連記事】
【化粧品・コスメ】ABテスト用のランディングページ(LP)ファーストビューデザイン5選+1選
【厳選】化粧品(コスメ)のランディングページ(LP)ファーストビューデザイン7選
さて、季節も変わり化粧品・コスメ、スキンケアのデザインは乾燥という訴求が気になりだしました。
今回は、乾燥肌を気にするユーザーがどのようなLPに出会うか。そのデザインと訴求を調査してみます。
目次
乾燥肌で訴求しているランディングページ(LP)を調査してみる
「乾燥肌・スキンケア」のキーワードで広告を確認し、原稿文、訴求、デザインの関連性をキャプチャごとにまとめます。
乾燥肌で訴求したランディングページ(LP)を探す調査条件
対象媒体 YAHOO検索(SP)
※遷移先URLも残しますが、すべてパラメータは切っておく
※遷移するとしばらく誰かが運用しているリタゲに追われますがご了承ください(前回どうよう私のタイムラインは広告で汚れてますw)
※調査日2018年9月
ABテストしたランディングページ(LP)の調査結果
調査の結果はこのようになりました。
SK-Ⅱ

項目 | 内容 |
---|---|
原稿 | 乾燥肌の原因とは|SK-Ⅱ/公式スキンケア101(FAQ) |
キャッチ | お肌のタイプ&お悩み |
左のデザイン | 綾瀬はるかの肌の上にキャッチをのせる大胆さ。普通できませんね。チャレンジ力に脱帽です。唇が画面中央の下、片目のみの表情。ご本人と分かるぎりぎりのドリミングも良いなと思います。 |
右のデザイン | ランディングページ(LP)だがブランディングを全面にだしたデザインですね。サイトデザインの構成で商品説明されてます。 |

項目 | 内容 |
---|---|
左のデザイン | ボトルが回転してました。芸が細かい。 |
右のデザイン | 動画訴求もやってますね。なぜこの画角なのかは不明。 |

項目 | 内容 |
---|---|
左のデザイン | 有村架純を起用して、仕事のワンシーンにSK-Ⅱを登場させています。よくあるVPですね。 |
右のデザイン | これもワンシーンだけどローションのフタ開けっ放しや分厚い本に文字が無いのは変だな。 |
オーフェル

項目 | 内容 |
---|---|
原稿 | 7日間で肌が変わる(オーフェル)|笑顔に地震が持てるスキンケア |
キャッチ | 大人肌に、すっピンの自信を。 |
左のデザイン | SK-Ⅱもだけど、「すっぴん」を推してます。オーフェルは加えて「ハリ、潤い」を訴求。すっぴんは乾く印象があるのですが、それでも自信が持てる。そのような意味なのでしょうか。上手いと思います。デザインはおとなしくスッキリした印象です。玄米発酵を意図的に意識したデザインなのでしょう。 |
右のデザイン | CVエリアです。トライアルをバランス良く配置する定番の構成です。小さいサイズの商品を横一列に詰め込むと商品点数が少ない場合はしょぼく見えます。なので余白を大きくとって配置するのです。オリジナルポーチもあるのでよりボリューム感がありますね。 |
ヒフミド

項目 | 内容 |
---|---|
原稿 | お肌のケアならヒフミド|保水力役3倍ヒト型セラミド採用 |
キャッチ | 強く美しい肌をはぐくむ |
左のデザイン | 縦文字を活用したデザイン。文字数のせいなのか、商品の天地に文字を合わせたせいなのか、キャッチの意味は分かるけど商品と文字のバランスが気になる。配置している何かに大きさや余白に影響されているのでもう少し詰め切れる気がしますね。 |
右のデザイン | CVエリアです。オーフェルと違い商品を詰め込んだ構成。商品点数が多いのでこの価格でこのボリューム感を推しているのですね。別の事例だとアフタリストとかもこの構成です。 |
アクセーヌ

項目 | 内容 |
---|---|
原稿 | 高浸透。12時間潤い続ける化粧水|アクセーヌ/公式サイト |
キャッチ | この潤い、「肌になる」実感 |
左のデザイン | 文字の見やすさがこのままでいいのかどうなのかで意見が分かれるデザイン。何か納得いく根拠がないとこのデザインに落ち着ちつかないのでは。 |
右のデザイン | 動画の埋め込みです。スマホの縦画面の中にワイドの動画を埋め込む場合は、思ったより文字が小さくなります。倍くらいの級数で読めるようにしたら動画も見やすいですね。 |
万田発酵のスキンケア

項目 | 内容 |
---|---|
原稿 | 公式/万田発酵のスキンケア|自然がつむぐちからで目覚める肌 |
キャッチ | 発酵のちからでうるおいとハリに満ちた素肌へ |
左のデザイン | 商品パッケージを展開した画像です。個人的にアニメーションしてどのように開封するのか見てみたいです。キャッチのデザインはシンプルながらパッケージの配色を意識した色使いが上手いです。「うるおいとハリに満ちた素肌へ」が端的で分かりやすいですが、ありきたり感があり別商材でも使ってそうな印象です。「発酵」と切り離せないキャッチだったらなぁ。 |
右のデザイン | CVエリアです。商品点数が少ない場合はパッケージも重ねて華やかさを演出します。 |
ランディンページ(LP)の原稿、キャッチ、デザインの関連性を考える
「乾燥肌」に関連して「スッピン、ハリ、潤い、素肌」といった肌質を気にするワードを加えています。
気になる事ができるように対比するキーワードで訴求している印象です。
このような訴求ワードの関連性を研究する事でデザインの質も上がってくるのではと思います。